托馳工業(ye) 傳(chuan) 感器
TOCH INDUSTRIAL SENSORS您值得信賴的品質
應用廣泛性能穩定品質保障服務完善當前位置:首頁 > 米兰app正版直播下载苹果 > Indsci氣體(ti) 檢測儀(yi) > MX6 iBrid彩屏氣體(ti) 檢測儀(yi) > MX6 H2S硫化氫氣體(ti) 檢測儀(yi)
相關(guan) 文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 英思科 | 價格區間 | 2萬-5萬 |
---|---|---|---|
儀器原理 | 電化學法 | 儀器種類 | 便攜式 |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 生物產業,石油,能源,電子,綜合 |
MX6 H2S硫化氫氣體(ti) 檢測儀(yi) ,彩屏顯示使得儀(yi) 器可以在低亮,高亮等亮度環境下都很清晰地讀數。無論在室外,室內(nei) 或者地下的工作環境中,都能更容易發現潛在的氣體(ti) 危害。
MX6 iBrid可采用擴散和一體(ti) 式泵吸操作,方便個(ge) 人保護和密閉空間進入等遠程測量。
MX6 H2S硫化氫氣體(ti) 檢測儀(yi) 不論是電化學、催化燃燒、紅外還是PID傳(chuan) 感器都可以同時安裝在儀(yi) 器上。
除此以外,MX6 iBrid直觀式計算機操作菜單和五向導航鍵使用戶可以方便直觀地進行儀(yi) 器的設置和功能選擇。支持在線圖表來顯示即時讀數和記錄數據。MX6 iBrid大存儲(chu) 量的數據記錄和下載功能為(wei) 用戶提供全麵的數據瀏覽和處理功能。MX6 iBrid殼體(ti) 堅固,對於(yu) DSX儀(yi) 器管理平台和iNet儀(yi) 器網絡兼容。
外殼材料: | Lexan 樹脂/ABS/不鏽鋼,帶有保護性的橡膠填充 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: | 135 mm x 77 mm x 43 mm – 擴散版本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | 409 g– 擴散版本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳(chuan) 感器原理: | 可燃氣體(ti) /甲烷 – 催化燃燒/紅外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示屏/讀數: | STN 彩色圖形 LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
警報: | 閃光,振動,95分貝聲音警報(距聲源30cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度範圍: | 常規下:-20ºC-55ºC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作濕度範圍: | 一般 15%~95%,非冷凝(持續) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源/運行時間: | 增強式可充電鋰離子電池=36 小時(擴散) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認證: | IECEx/ATEX:本質安全:EEx ia d IIC T4 |
可檢測氣體(ti)
CH4, Cl2, ClO2, CO, CO2, H2, H2S, HCl, HCN, LEL, NO2, NO, NH3, O2, PH3, PID, SO2
甲烷, 氯氣, 二氧化氯, 一氧化碳, 二氧化碳, 氫氣, 硫化氫, 氯化氫, 氰化氫, LEL, 二氧化氮, 一氧化氮, 氨氣, 氧氣, 磷化氫, 揮發性有機化合物, 二氧化硫,苯
產(chan) 品谘詢