托馳工業(ye) 傳(chuan) 感器
TOCH INDUSTRIAL SENSORS您值得信賴的品質
應用廣泛性能穩定品質保障服務完善當前位置:首頁 > 米兰app正版直播下载苹果 > > AII氧氣分析儀(yi) > GPR-7500IS在線式ATEX認證硫化氫氣體(ti) 分析儀(yi)
相關(guan) 文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | AII/美國 | 價格區間 | 2萬-5萬 |
---|---|---|---|
儀器原理 | 電化學法 | 儀器種類 | 在線式 |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,石油,電子 |
美國AII的氧氣和硫化氫分析器和傳(chuan) 感器,設計用於(yu) 在嚴(yan) 酷和挑戰性的工藝環境中地運行,我們(men) 的O2和H2S分析儀(yi) 已經在各地由於(yu) 其操作簡單、經濟,在勘探、開采、輸送以及石油化工、煉油廠等領域有著廣泛的應用前景。
GPR-7100在線式硫化氫氣體(ti) 分析儀(yi) 主要特點包括:
用於(yu) 延長壽命的專(zhuan) 有功能
我們(men) 在氧氣測量方麵的專(zhuan) 業(ye) 知識意味著您可以對所有產(chan) 品的選擇充滿信心。
AII公司生產(chan) 便攜式、在線變送器和分析器,其樣品係統適用於(yu) 危險地區,使用本質上和防爆的方法。該儀(yi) 器提供多個(ge) 用戶可配置的測量範圍,以很好地滿足客戶的要求,並使用不鏽鋼潤濕部件,以測量的完整性。
以及氧氣和硫化氫儀(yi) 器,範圍很廣的H2S剔除過濾器可阻止氧氣傳(chuan) 感器損壞或將這種有毒氣體(ti) 釋放到大氣中。
GPR-7500is分析儀(yi) 利用低功率電化學傳(chuan) 感器技術,提供了一個(ge) 成本效益和易於(yu) 維護的在線安裝硫化氫測量裝置。GPR-7100IS在線式ATEX認證硫化氫氣體(ti) 分析儀(yi) 是一種用於(yu) 在安裝氣體(ti) 分析儀(yi) 的維修或調試期間對過程或臨(lin) 時使用情況進行現場檢查。這些來自AII的儀(yi) 器是批準用於(yu) 易燃氣體(ti) 的環境。
7100 | 7500is | 7500 is-LD | 7500 AIS | 7500 AIS LD | 7500 AIS-S | 7500 is-S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
測量範圍 | 0-20,0-50,0-100 ppm | 0-20,0-50,0-100 ppm(標準範圍) 0-500,0-1000,0-2000 ppm(可選範圍) | 0-20,0-50,0-100 ppm | ||||
度 | 在恒定條件下±2%的選定範圍 | ||||||
響應時間 | T90<60秒 | ||||||
敏感性(LDL) | 0.1 ppm | ||||||
線性度 | <2% of scale | ||||||
傳感器 | OSV-72-7HH-LM(標準範圍) | OSV-72-7 HH(標準範圍),OSV-72-7 HH-LD OSV-72-7H(百萬分之2000以下),OSV-72-7H-LD | OSV-72-7HH-LM(標準範圍) | ||||
傳感器壽命為25 C(77°F)和1 atm | 24個月 | ||||||
校準間隔 | 1-3個月-個別型號見手冊 | ||||||
入口壓力 | 0.34-2(5-30 psig);排氣-大氣 | 大氣 | |||||
樣品流量 | 0.5升/min | 無,測量環境空氣中的H2S | |||||
流量 | 0.5 l/m (1 SCFH) 1.5 Nl/m (3 SCFH) for high range sensor Instrument air required: regulated to 1 barg if internal pump not supplied | ||||||
氣體連接 | 1/8“壓縮式配件 | 1/4“樣本/跨度;3/8”通風管。 | 無 | ||||
氣室 | 不鏽鋼 | ||||||
顯示 | 圖形液晶顯示器7x3.5cm(2.75x1.375“);分辨率0.1ppm | ||||||
尺寸 | Painted aluminum NEMA 4X, 10.1 x 22.9 x 7.6cm (4 x 9 x 3") | NEMA Type 3R for rain in outdoor applications | Type 3R3R型 | ||||
重量 | 3.6公斤(8磅) | 10公斤(22磅) | |||||
補償 | 溫度補償 | 不需要溫度 | 氣壓,不需要溫度 | 不需要溫度 | |||
信號輸出 | 0-1V | 4-20 mA或1-5伏直流 | |||||
警報器 | 無 | 兩個用戶可配置的報警器:額定為3A的100伏交流磁圈繼電器,可編程報警延遲,校準警報旁路和係統故障報警。 | 無 | ||||
LED指標 | 低報警;充電模式 | NA | |||||
操作溫度 | -10°45°C(14°F113°F) | ||||||
電源 | 可充電電池,每天工作8小時 | 18-28伏直流變送器,12伏直流泵 | 12-28 V直流(UL或ATEX認證)110-220 V交流(ATEX認證),12 V直流泵 | 12-28伏直流(UL或ATEX認證)110-220 V AC(ATEX認證) | 18-28伏直流 | ||
區域分類 | ATEX: II 2 G Ex ib IIB T4 Gb Tamb+5°C to +45°C | UL: United States: UL 1203, UL 913, UL 508 ATEX: ATEX: II 2 G Ex ib IIB T4 Gb Tamb -20°C to +50°C |
產(chan) 品谘詢