托馳工業(ye) 傳(chuan) 感器
TOCH INDUSTRIAL SENSORS您值得信賴的品質
應用廣泛性能穩定品質保障服務完善當前位置:首頁 > 米兰app正版直播下载苹果 > > AII氧氣分析儀(yi) > GPR-2500 AMO壁掛式高純氧氣分析儀(yi)
相關(guan) 文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | AII/美國 | 價格區間 | 2萬-5萬 |
---|---|---|---|
儀器原理 | 電化學法 | 儀器種類 | 在線式 |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,石油,電子/電池 |
GPR-2500 AMO壁掛式高純氧氣分析儀(yi)
GPR-2500 AMO壁掛式高純氧氣分析儀(yi)
是一種工業(ye) 氧分析儀(yi) ,用於(yu) 一般用途或危險區域的氧比測量。易於(yu) 獲得維護免費的電化學氧傳(chuan) 感器,以方便用戶和低成本的維護。
壁掛式氧分析儀(yi) 的特點
的電偶電化學傳(chuan) 感器
氧氣測量範圍:0-1%0-100%(模型依賴)
精度優(you) 於(yu) 所選範圍的2%
GPR-2500 N(ATEX) | GPR-2500 A | GPR-2500MON | GPR-2500 AMO | |
---|---|---|---|---|
測量範圍 | 0-1%, 0-5%, 0-10%, 0-25% | 0-100% | ||
度 | < 2% of range at constant conditions | |||
響應時間 | T90<10秒 | T90<13秒 | ||
敏感性(LDL) | < 0.5% of scale | |||
線性度 | <1% of scale | |||
傳感器 | GPR-11-32-4 含CO>0.5%氣體的XLT-11-24-42 | GPR-11-120-4 | ||
傳感器在25°C(77°F)和1 atm的空氣中的壽命 | GPR-11-32-4:32個月 XLT-11-24-4:24個月 | GPR-11-120-4:24個月,100%O2 | ||
校準間隔 | 30天 | |||
入口壓力 | 帶大氣通風口的0.34-2(5-30 psig) | |||
流量 | 0.5-1.0升/MIN(1-2 SCFH) | |||
氣體連接 | 1/8“壓縮管件 | |||
氣室 | 不鏽鋼 | |||
顯示 | 圖形液晶顯示器7x3.5cm(2.75x1.375“);分辨率0.001% | 圖形液晶顯示器7x3.5cm(2.75x1.375“);分辨率0.1% | ||
尺寸 | 10.1 x 22.9 x 7.6cm(4x9x3“) | |||
重量 | 3.6公斤(8磅) | |||
補償 | 溫度 | 氣壓和溫度 | 溫度 | 氣壓和溫度 |
信號輸出 | 4-20 Ma | |||
警報器 | N/A | 兩個用戶可配置的報警器:額定為3A的100 V交流磁線圈繼電器 | N/A | 兩個用戶可配置的報警器:額定為3A的100 V交流磁線圈繼電器 |
操作溫度 | GPR傳感器:5°C45°C(41°F113°F) XLT傳感器:-10°45°C(14°F113°F) | |||
動力 | 18-24伏直流 | 12-28伏直流無環或110-220伏交流 | 18-24伏直流 | 12-28伏直流無環或110-220伏交流 |
區域分類 | II 2 G Ex ia IIB T4 Gb Tamb -20°C to +50°C |
產(chan) 品谘詢