托馳工業(ye) 傳(chuan) 感器
TOCH INDUSTRIAL SENSORS您值得信賴的品質
應用廣泛性能穩定品質保障服務完善當前位置:首頁 > 米兰app正版直播下载苹果 > > AII氧氣分析儀(yi) > GPR1900分體(ti) 在線式微量氧氣分析儀(yi)
相關(guan) 文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | AII/美國 | 價格區間 | 3萬-5萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,化工,生物產業,石油,電子 |
GPR-1900分體(ti) 在線式微量氧氣分析儀(yi)
帶有分體(ti) 氧氣傳(chuan) 感器的麵板式氧分析器允許安裝的靈活性。GPR-1900氣體(ti) 分析儀(yi) 適用於(yu) 低0~1 ppm的微量氧測量,而GPR-2900則可測量高達100%的O2。該傳(chuan) 感器模塊非常容易更換,簡單和快速的維護和低成本。
GPR-1900 | GPR-2900 | |
---|---|---|
測量範圍 | 0-10,0-100,0-1000 ppm,0-1%,0-25% | 0-1%, 0-5%, 0-10%, 0-25%; 可選0-1%,0-5%,0-10%,0-100% |
度 | < 2% of selected range at constant conditions | |
響應時間 | T90<10秒 | |
恢複時間 | 空氣中60秒到<1小時內<10 ppm的氮氣淨化 | NA |
敏感性(LDL) | 0.05ppm | 0.005% |
線性度 | < 0.5% of scale | |
傳感器模型 | GPR-11-60-4 含CO>0.5%氣體的XLT-11-24-42 | |
傳感器壽命為25 C(77°F)和1 atm | 24個月<1000 ppm O2 在空氣中飛行6個月 | GPR-11-60-4在空中飛行60個月 XLT-11-24-4 24個月 |
校準間隔 | 30天 | |
入口壓力 | 0.34 2桶(5-30 psig)帶有大氣通風口 | |
流量 | 0.5升/米(1-2 SCFH) | |
氣體連接 | 1/8“壓縮管件 | |
氣室 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼可選 |
顯示 | 圖形液晶顯示器12.7x7cm(5x2.75“);分辨率0.001 ppm GPR-1900 MS2,0.01ppm GPR-1999,0.001%GPR-2900 | |
圍封 | 漆鋁6“x4”麵板安裝 | |
補償 | 氣壓和溫度 | |
信號輸出 | 4-20 mA或1-5V | |
範圍ID | 4-20 mA非隔離或1-5V 選項:重新分配繼電器(標準警報)。 | |
警報器 | 兩個用戶可配置的報警器:額定為3A的100 V交流磁線圈繼電器 | |
操作溫度 | GPR sensors: 5°C to 45°C (41°F to 113°F) XLT sensors: -10°C to 45°C (14°F to 113°F) | |
電源 | 100-240伏交流或12-28伏直流 |
產(chan) 品谘詢